يعود سيرك سلسلة البوكر العالمية إلى هارفيز ليك تاهو بـ 16 حدثًا
23.08.2025

تعود سلسلة بطولة العالم للبوكر إلى Harveys Lake Tahoe بعد توقف دام ثلاث سنوات.
South Lake Tahoe, Nevada (17 أكتوبر 2022) - تعود سلسلة بطولة العالم للبوكر إلى Harveys Lake Tahoe للمرة الأولى منذ عام 2019. ستضم محطة Circuit في بحيرة تاهو الخلابة ما لا يقل عن 16 حدثًا حلقيًا وستمتد بين 20 أكتوبر - 30 أكتوبر.South Lake Tahoe, Nevada (17 أكتوبر 2022) - تعود سلسلة بطولة العالم للبوكر إلى Harveys Lake Tahoe للمرة الأولى منذ عام 2019. ستضم محطة Circuit في بحيرة تاهو الخلابة ما لا يقل عن 16 حدثًا حلقيًا وستمتد بين 20 أكتوبر - 30 أكتوبر.
تبدأ الإثارة يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر، مع حدث $400 No-Limit Hold’em Double Stack، وهو حدث لمدة يومين مع بطاقات في الهواء في الساعة 11:00 صباحًا. تتضمن أبرز الأحداث الأخرى في الجدول $400 No-Limit Hold’em Monster Stack (24 أكتوبر) و$600 Mystery Bounty الشهير (23 أكتوبر).
سيتكون الحدث الرئيسي الذي تبلغ قيمته 1700 دولار من ثلاث رحلات بداية، حيث تبدأ الرحلة A في الساعة 11:00 صباحًا يوم 27 أكتوبر، وتبدأ الرحلة B في نفس الوقت في اليوم التالي. تنطلق الرحلة النهائية في الساعة 4:00 مساءً يوم 28 أكتوبر.
يجلس Michael Pearson بصفته بطل الحدث الرئيسي لسلسلة Lake Tahoe Circuit بعد حصوله على الحدث الرئيسي في عام 2019. حقق ابن سان فرانسيسكو نجاحًا كبيرًا في محطة Tahoe، مع ما لا يقل عن فوزين في الحدث الرئيسي. فاز Pearson بالنسخة 2016 من بطولة الشراء بقيمة 1700 دولار وتبع ذلك بالفوز بنفس الحدث بعد ثلاث سنوات.
ستنتهي السلسلة تمامًا كما بدأت، مع حدث آخر $400 No-Limit Hold'em Double Stack، الذي يختتم في 31 أكتوبر لإنهاء محطة Harveys Lake Tahoe World Series of Poker Circuit. سيتأهل أي فائزين رسميين بخاتم ذهبي من سلسلة WSOP Circuit هذه إلى "بطولة الأبطال" الجديدة بدعوة فقط. سيقام حدث الجائزة الكبرى المجاني البالغ مليون دولار خلال بطولة العالم للبوكر 2023 في لاس فيغاس. سيكون الفائزون بأساور عبر الإنترنت وعلى الهواء مباشرة لعام 2023 مؤهلين أيضًا للمنافسة في الحدث المميز الجديد.
إليك نظرة على الجدول الكامل للأحداث الحلقية في Harveys Lake Tahoe Circuit.
الخميس 20 تشرين الأول (أكتوبر) 11:00 صباحًا يوم واحد | حدث WSOPC رقم 1: $400 No-Limit Hold'em Double Stack Structure Sheet | $400 | |
---|---|---|---|
الخميس 20 تشرين الأول (أكتوبر) 4:00 مساءً يوم واحد | حدث WSOPC رقم 2: $250 LADIES EVENT Structure Sheet | $250 | |
الجمعة 21 تشرين الأول (أكتوبر) 11:00 صباحًا يوم واحد | حدث WSOPC رقم 3: $400 No-Limit Hold'em 8-Handed Structure Sheet | $400 | |
الجمعة 21 تشرين الأول (أكتوبر) 4:00 مساءً يومين | حدث WSOPC رقم 4: $400 No-Limit Hold'em - Flight A Structure Sheet | $400 | |
السبت 22 تشرين الأول (أكتوبر) 11:00 صباحًا يومين | حدث WSOPC رقم 4: $400 No-Limit Hold'em - Flight B Structure Sheet | $400 | |
السبت 22 تشرين الأول (أكتوبر) 4:00 مساءً يومين | حدث WSOPC رقم 4: $400 No-Limit Hold'em - Flight C Structure Sheet | $400 | |
الأحد 23 تشرين الأول (أكتوبر) 10:00 صباحًا يوم واحد | حدث WSOPC رقم 5: $250 SENIORS EVENT Structure Sheet | $250 | |
الأحد 23 تشرين الأول (أكتوبر) 3:00 مساءً يومين | حدث WSOPC رقم 6: $600 No-Limit Hold'em Mystery Bounty Structure Sheet | $600 | |
الاثنين 24 تشرين الأول (أكتوبر) 11:00 صباحًا يوم واحد | حدث WSOPC رقم 7: $400 No-Limit Hold'em 6-Handed Structure Sheet | $400 | |
الاثنين 24 تشرين الأول (أكتوبر) 4:00 مساءً يومين | حدث WSOPC رقم 8: $400 Pot-Limit Omaha Structure Sheet | $400 | |
الثلاثاء 25 تشرين الأول (أكتوبر) 11:00 صباحًا يومين | حدث WSOPC رقم 9: $400 No-Limit Hold'em Monster Stack Structure Sheet | $400 | |
الأربعاء 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2:00 مساءً يوم واحد | حدث WSOPC رقم 10: $400 No-Limit Hold'em Structure Sheet | $400 | |
الخميس 27 تشرين الأول (أكتوبر) 11:00 صباحًا 3 أيام | حدث WSOPC رقم 11: $1,700 MAIN EVENT - Flight A Structure Sheet | $1,700 | |
الخميس 27 تشرين الأول (أكتوبر) 4:00 مساءً يوم واحد | حدث WSOPC رقم 12: $400 No-Limit Hold'em Structure Sheet | $400 | |
الجمعة 28 تشرين الأول (أكتوبر) 11:00 صباحًا 3 أيام | حدث WSOPC رقم 11: $1,700 MAIN EVENT - Flight B Structure Sheet | $1,700 | |
الجمعة 28 تشرين الأول (أكتوبر) 4:00 مساءً يوم واحد | حدث WSOPC رقم 13: $400 No-Limit Hold'em Structure Sheet | $400 | |
السبت 29 تشرين الأول (أكتوبر) 11:00 صباحًا 3 أيام | حدث WSOPC رقم 11: $1,700 MAIN EVENT - Flight C Structure Sheet | $1,700 | |
السبت 29 تشرين الأول (أكتوبر) 4:00 مساءً يوم واحد | حدث WSOPC رقم 14 $400 No-Limit Hold'em Structure Sheet | $400 | |
الأحد 30 تشرين الأول (أكتوبر) 10:00 صباحًا يوم واحد | حدث WSOPC رقم 15: $250 SENIORS EVENT Structure Sheet | $250 | |
الأحد 30 تشرين الأول (أكتوبر) 3:00 مساءً يومين | حدث WSOPC رقم 16: $400 No-Limit Hold'em Double Stack Structure Sheet | $400 |
ستقام بعض الأحداث الحلقية غير الرسمية والأقمار الصناعية خلال سلسلة Tahoe. للاطلاع على جدول كامل، بما في ذلك الأقمار الصناعية، انقر هنا.